راوترات تي بي لينك TP-Link
كل منتجات قسم راوترات من تي بي لينك TP-Link المعروضة على صناعة ستور: 7 منتج.
الأسعار من 32,000 د.ع إلى 63,000 د.ع (تحديث تشرين الثاني 2026).
التوصيل لكل المحافظات بـ5,000 د.ع والدفع عند الاستلام.
آخر تحديث للأسعار: 19 أيلول 2026
| المنتج | أهم المواصفات | الحالة | المحل | السعر |
|---|---|---|---|---|
| راوتر لاسلكي TP-Link Archer C64 | Archer C64 · واي فاي 5 (AC1200) · 1200 ميجابت/ثانية · 4 منافذ LAN جيجابت ومنفذ WAN جيجابت | جديد | Pavilion | 46,500 د.ع |
| راوتر لاسلكي TP-Link Archer C80 | Archer C80 · واي فاي 5 (AC1900) · 1900 ميجابت/ثانية · 4 منافذ LAN جيجابت ومنفذ WAN جيجابت | جديد | Pavilion | 58,000 د.ع |
| راوتر لاسلكي TP-Link Archer AX12 | Archer AX12 · واي فاي 6 (AX1500) · 1500 ميجابت/ثانية · 3 منافذ LAN جيجابت ومنفذ WAN جيجابت | جديد | Pavilion | 57,000 د.ع |
| راوتر لاسلكي TP-Link Archer AX10 | TP-Link · TP-Link Archer AX10 · واي فاي 6 (AX1500) · 1500 ميجابت/ثانية | جديد | Pavilion | 63,000 د.ع |
| راوتر لاسلكي TP-Link Archer C6 | Archer C6 · واي فاي 5 (AC1200) · 1200 ميجابت/ثانية · 4 منافذ LAN جيجابت ومنفذ WAN جيجابت | جديد | Pavilion | 45,000 د.ع |
| راوتر لاسلكي TP-Link Archer C86 | Archer C86 · واي فاي 5 (AC1900) · 1900 ميجابت/ثانية · 4 منافذ LAN جيجابت ومنفذ WAN جيجابت | جديد | Pavilion | 61,000 د.ع |
| راوتر لاسلكي TP-Link Archer C20 | Archer C20 · واي فاي 5 (AC750) · 733 ميجابت/ثانية · 4 منافذ إيثرنت (10/100) ومنفذ WAN (10/100) | جديد | Pavilion | 32,000 د.ع |
أسئلة شائعة عن راوترات تي بي لينك TP-Link
الأسعار حالياً من 32,000 د.ع إلى 63,000 د.ع حسب الموديل والمواصفات.
من الموديلات المتوفرة: راوتر لاسلكي TP-Link Archer C64 (46,500 د.ع — Archer C64 · واي فاي 5 (AC1200) · 1200 ميجابت/ثانية)، راوتر لاسلكي TP-Link Archer C80 (58,000 د.ع — Archer C80 · واي فاي 5 (AC1900) · 1900 ميجابت/ثانية) وراوتر لاسلكي TP-Link Archer AX12 (57,000 د.ع — Archer AX12 · واي فاي 6 (AX1500) · 1500 ميجابت/ثانية).
صناعة ستور يجمع محلات شارع الصناعة ببغداد وباقي المحافظات بمكان واحد. تقدر تقارن العروض وتشوف حالة المنتج والضمان وتطلب أونلاين مع الدفع عند الاستلام.






