معالجات ووحدات CPU
تصفح 109 منتج في قسم معالجات ووحدات CPU على صناعة ستور من 3 محلات في شارع الصناعة وباقي محافظات العراق، منها 107 متوفر حالياً.
الأسعار تبدأ من 45,000 د.ع وتوصل إلى 1,430,000 د.ع، وكل الأسعار بالدينار العراقي وحسب المحلات.
أشهر الماركات المتوفرة: AMD (23) وIntel (8).
التوصيل لكل المحافظات بـ5,000 د.ع والدفع عند الاستلام.
آخر تحديث للأسعار: 11 تشرين الثاني 2026
عرض 1–24 من 109 منتج
| المنتج | الحالة | المحل | السعر |
|---|---|---|---|
| معالج AMD Ryzen 7 9850X3D Processor – علبة | جديد | 2.Store | 750,000 د.ع |
| معالج AMD Ryzen 7 9850X3D Processor – تراي | جديد | 2.Store | 725,000 د.ع |
| معالج AMD Ryzen™ 3 4100 AM4 تراي | جديد | 2.Store | 110,000 د.ع |
| CPU AMD Ryzen™ 5 9600X Desktop Processor Tray | جديد | 2.Store | 300,000 د.ع |
| معالج AMD Ryzen™ 7 2700X AM4 تراي | جديد | 2.Store | 180,000 د.ع |
| معالج AMD Ryzen™ 7 8700F مكتبي Processor تراي | جديد | 2.Store | 280,000 د.ع |
| معالج AMD Ryzen™ 9 9900X مكتبي Processor علبة | جديد | 2.Store | 650,000 د.ع |
| معالج AMD Ryzen™ 9 9950X مكتبي Processor تراي | جديد | 2.Store | 790,000 د.ع |
| CPU Intel ® Core™ i5-14400F Desktop Processor – Tray | جديد | 2.Store | 230,000 د.ع |
| معالج Intel ® Core™ Ultra 5 225F Processor – تراي | جديد | 2.Store | 225,000 د.ع |
أسئلة شائعة عن معالجات ووحدات CPU
أرخص سعر حالياً يبدأ من 45,000 د.ع (تحديث تشرين الثاني 2026).
من أحدث المنتجات: معالج AMD Ryzen 7 9850X3D Processor – علبة (750,000 د.ع)، معالج AMD Ryzen 7 9850X3D Processor – تراي (725,000 د.ع) ومعالج AMD Ryzen™ 3 4100 AM4 تراي (110,000 د.ع).
نعم، التوصيل لكل محافظات العراق بأجرة ثابتة 5,000 د.ع، والدفع نقداً عند الاستلام.























