APC by Schneider Electric UPS systems
All APC by Schneider Electric UPS systems on SinaaStore: 16 products.
Prices range from 170,000 IQD to 11,860,000 IQD (updated November 2026).
Delivery to every governorate costs 5,000 IQD, cash on delivery.
Prices last updated: 19 September 2026
| Product | Key specs | Condition | Shop | Price |
|---|---|---|---|---|
| APC Smart UPS RT 10kVA | 10kVA · SRTG10KXLI · Double Conversion · 230V | New | Pavilion | 11,860,000 IQD |
| APC Smart UPS RT 5kVA | 5kVA · SRTG5KXLI · Double Conversion · 230V | New | Pavilion | 6,050,000 IQD |
| APC Easy UPS Online 3kVA/2400W | شاشة LCD · 3kVA · 2400 واط · SRV3KI | New | Pavilion | 1,670,000 IQD |
| APC SRV Easy UPS 1000VA | 1000VA · 800 واط · SRV1KI · 230V | New | Pavilion | 920,000 IQD |
| APC Easy UPS On-Line SRV 6000VA | 6000VA · 6000 واط · SRV6000 · 230V | New | Pavilion | 3,800,000 IQD |
| APC Easy UPS SRV 10000VA | 10000VA · 10kW · SRV10000 · 230V | New | Pavilion | 5,100,000 IQD |
| APC Easy UPS On-Line 10kVA/10kW | 10kVA · 10kW · SRV10KRI · Rackmount 4U | New | Pavilion | 5,280,000 IQD |
| APC Easy UPS On-Line 3kVA/2400W | 3kVA · 2400 واط · SRV3KRI · Rackmount 2U | New | Pavilion | 1,850,000 IQD |
| APC Easy UPS On-Line 20kVA/20kW | 20kVA · 20kW · SRV20KRILRK · Rackmount 9U | New | Pavilion | 1,460,000 IQD |
| APC Smart-UPS On-Line 5kVA/5kW | 5kVA · 5kW · Rack/Tower · 230V | New | Pavilion | 5,700,000 IQD |
Questions about APC by Schneider Electric UPS systems
Prices currently run from 170,000 IQD to 11,860,000 IQD depending on the model and specifications.
Available models include APC Smart UPS RT 10kVA (11,860,000 IQD — 10kVA · SRTG10KXLI · Double Conversion), APC Smart UPS RT 5kVA (6,050,000 IQD — 5kVA · SRTG5KXLI · Double Conversion) and APC Easy UPS Online 3kVA/2400W (1,670,000 IQD — شاشة LCD · 3kVA · 2400 واط).
SinaaStore brings the shops of Baghdad's al-Sinaa Street and other governorates together in one place: compare offers, check condition and warranty, and order online with cash on delivery.















